National Representatives of the iCMLf support the iCMLf initiatives at a national level.
The 38 iCMLf National Representatives are:
| Australia | Devendra Hiwase (Adelaide) |
| Argentina | Eduardo Bullorsky (Buenos Aires) |
| Austria | Peter Valent (Vienna) |
| Belgium | Philippe Martiat (Brussels) |
| Brazil | Ricardo Pasquini (Curitiba) |
| Canada | Jeff Lipton (Toronto) |
| China | He Huang (Zhejiang) |
| Croatia | Boris Labar (Zagreb) |
| Cuba | Valia Pavon |
| Czech Rep | Jiri Mayer (Brno) |
| Finland | Kimmo Porkka (Helsinki) |
| France | Francois-Xavier Mahon (Bordeaux) |
| Germany | Andreas Hochhaus (Jena) |
| Hong Kong | Raymond Liang (Hong Kong) |
| India | Hemant Malhotra (Jaipur) |
| Ireland | Michael O’Dwyer (Galway) |
| Israel | Arnon Nagler (Tel Hashomer) |
| Italy | Giuseppe Saglio (Torino) |
| Italy | Giovanni Martinelli (Bologna) |
| Japan | Ryuzo Ohno (Nagoya) |
| Korea | Dong Wook Kim (Seoul) |
| Lithuania | Laimonas Griskevicius (Vilnius) |
| Malaysia | Kian Meng Chang |
| Moldova | Vasile Musteata |
| Netherlands | Gert J. Ossenkoppele |
| New Zealand |
Peter Browett (Auckland) |
| Poland | Andrzej Hellmann (Gdarisk) |
| Portugal | Antonio Parreira |
| Russia | Andrey Zaritskey (St. Petersburg) |
| Serbia | Andrija Bogdanovic (Belgrade) |
| South Africa | Nic Novitzky (Cape Town) |
| Spain | Francisco Cervantes (Barcelona) |
| Sweden | Bengt Simonsson (Uppsala) |
| UK | Tessa Holyoake (Glasgow) |
| UK | Nick Cross (Salisbury) |
| USA | Charles Schiffer (Detroit) |
| USA | Michael Mauro (Portland) |
| Venezuela | Jose Luis Lopez (Caracas) |